BẢNG GIÁ BƠM ĐỊNH LƯỢNG INJECTA DẠNG ĐiỆN TỬ
| BẢNG GIÁ BƠM ĐỊNH LƯỢNG INJECTA DẠNG ĐiỆN TỬ | ||||||||||
| (GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 25-11-2015) | ||||||||||
| TT | MODEL | CÔNG SUẤT (w) | ÁP LỰC (Bar) | LƯU LƯỢNG (l/h) | ĐK ỐNG | NHỊP /PHÚT | T.LƯỢNG (Kg) | ĐƠN GIÁ | HÌNH ẢNH | |
| BƠM ĐỊNH LƯỢNG ĐIỆN TỪ 1 PHA | ||||||||||
| 1 | OL.BP0505 | 14 | 5 | 5 | 4/6 mm | 180 | 3 | 3,510,000 |
| |
| 2 | AT.BX2 | 28 | 12 | 3 | 4/6 mm | 160 | 3 | 4,340,000 | ||
| 3 | AT.BX2 | 28 | 10 | 4 | 4/6 mm | 160 | 3 | 4,340,000 | ||
| 4 | AT.BX2 | 28 | 8 | 5 | 4/6 mm | 160 | 3 | 4,340,000 | ||
| 5 | AT.BX2 | 28 | 2 | 8 | 4/6 mm | 160 | 3 | 4,340,000 | ||
| 6 | AT.BX3 | 28 | 16 | 7 | 4/6 mm | 320 | 4 | 6,020,000 |
| |
| 7 | AT.BX3 | 28 | 10 | 10 | 4/6 mm | 320 | 4 | 6,020,000 | ||
| 8 | AT.BX3 | 28 | 6 | 14 | 4/6 mm | 320 | 4 | 6,020,000 | ||
| 9 | AT.BX3 | 28 | 2 | 16 | 4/6 mm | 320 | 4 | 6,020,000 | ||
| 10 | AT.BX4 | 28 | 5 | 20 | 8/12 mm | 300 | 4 | 7,650,000 | ||
| 11 | AT.BX4 | 28 | 4 | 22 | 8/12 mm | 300 | 4 | 7,650,000 | ||
| 12 | AT.BX4 | 28 | 2 | 35 | 8/12 mm | 300 | 4 | 7,650,000 | ||
| 13 | AT.BX4 | 28 | 1 | 50 | 8/12 mm | 300 | 4 | 7,650,000 | ||
| Ghi chú: | ||||||||||
| - Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% (KHÔNG BẮT BUỘC LẤY VAT) | ||||||||||
| - Xuất xứ: Italia, , hàng đầy đủ CO, CQ | ||||||||||
| - Bảo hành: 12 tháng | ||||||||||

